Zoals overal ter wereld stijgen ook de prijzen in Rusland behoorlijk. Om inzicht te geven in de prijsstijgingen van het afgelopen jaar hieronder een overzicht van een aantal belangrijke levensmiddelen. Richtdatum is 1 juni 2007, de prijs is dan geindexeerd op 100. In het overzicht worden de prijzen gegeven per 1 juni 2008 met de index van die datum.
| Produkt | Index 1 juni 2007 | Index 1 juni 2008
|
| Zonnebloemolie | 100 | 176,1 |
| Roomboter | 100 | 144,4 |
| Deegwaren (macaroni, spaghetti) | 100 | 141,1 |
| Brood | 100 | 137,4 |
| Groenten | 100 | 135,6 |
| Melk en melkprodukten | 100 | 135,4 |
| Eieren | 100 | 130,4 |
| Peulvruchten | 100 | 127,1 |
| Vlees en gevogelte | 100 | 111,1 |
| Suiker | 100 | 110,3 |
| Alcoholische dranken | 100 | 109,3 |
| Vis en visprodukten | 100 | 107,7 |
Bron: ITAR-TASS